Vi sponsrar också Frigg

 

Stöd BK Frigg handla på

Sponsorhuset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Division 1 Södra Götaland Perstorps Bowlinghall
2010-02-27 MatchId: 2385961 BK Frigg - BK Ohm

 

Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1707 5 1537 0
Serie 2 1634 4 1484 1
Serie 3 1603 4 1502 1
Serie 4 1617 3 1493 2
Summa 6561 16 6016 4

 

Serie Bord 1 Bord 2 Bord 1 Bord 2
1 M. Zanderhäll 222 1 J. Ask 235 1 R. Olofsson 223 1 R. Wegner 268 1
L. Bladh 171 393 P. Lantz 174 409 A. Johansson 210 433 J. Persson 204 472
E. Nilsson 204 0 K-E. Larsson 168 0 P. Krantz 191 0 P. Nilsson 269 0
A. Lindberg 175 379 M. Kops-Eriksen 196 364 J. Långberg 158 349 R. Gullberg 176 445
2 M. Zanderhäll 211 1 J. Ask 257 1 R. Olofsson 159 0 R. Wegner 246 1
L. Bladh 171 382 P. Lantz 231 488 A. Johansson 159 318 J. Persson 200 446
K-E. Larsson 189 0 E. Nilsson 190 0 P. Nilsson 168 1 P. Krantz 193 0
M. Kops-Eriksen 154 343 A. Lindberg 220 410 R. Gullberg 179 347 J. Långberg 191 384
3 R. Wegner 198 1 R. Olofsson 212 1 J. Ask 212 1 M. Zanderhäll 137 0
J. Persson 237 435 A. Johansson 221 433 P. Lantz 192 404 L. Bladh 194 331
E. Nilsson 197 0 K-E. Larsson 150 0 P. Krantz 176 0 P. Nilsson 232 1
A. Lindberg 158 355 M. Kops-Eriksen 238 388 J. Långberg 193 369 R. Gullberg 158 390
4 R. Wegner 170 0 R. Olofsson 268 1 J. Ask 197 0 M. Zanderhäll 222 1
J. Persson 184 354 A. Johansson 191 459 P. Lantz 206 403 L. Bladh 179 401
B. Laszlo 168 1 E. Nilsson 206 0 P. Nilsson 249 1 B. Laszlo 176 0
M. Kops-Eriksen 198 366 A. Lindberg 153 359 R. Gullberg 174 423 J. Långberg 169 34

 

  Res 1 Res 2 Res 3 Res 4 Res Ser Banp Plats Rankp Sum
Jonas Ask (M191077JON01) 235 257 212 197 901 4 3 2 14 17
Roger Wegner (M050487ROG01) 198 170 268 246 882 4 3 3 12 15
Rasmus Jakobsson Edvall (M140149RAS01) 212 268 223 159 862 4 3 4 10 13
Jerry Persson (M111164JER01) 237 184 204 200 825 4 3 5 8 11
Peter Lantz (M180272PET01) 174 231 192 206 803 4 3 6 7 10
Micael Zanderhäll (M170473MIC01) 222 211 137 222 792 4 3 8 5 8
Anders Johansson (M040184AND01) 221 191 210 159 781 4 3 10 3 6
Lennart Bladh (M121171LEN01) 171 171 194 179 715 4 3 11 2 5

 

Division 2 Sydöstra Götaland Karlskrona - Cyberzone
2010-02-28 MatchId: 2397650 Karlskrona BK F - BK Frigg F

 

Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1586 4 1475 1
Serie 2 1558 5 1413 0
Serie 3 1566 3 1542 2
Serie 4 1616 4 1503 1
Summa 6326 16 5933 4

 

Serie Bord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1 U. Rodin 224 1 A. Heidenberg 170 0 R. Sandström 217 1 P. Svensson 195 1
P-O. Andersson 155 379 B. Henriksson 209 379 P. Malmström 195 412 L. Almquist 221 416
H. Håkansson 160 0 M. Lindstrand 202 1 O. Wallin 183 0 A. Wegner 196 0
J. Johansson 214 374 T. Karlsson 180 382 B. Persson 166 349 P. Olofsson 174 370
2 R. Sandström 156 1 P. Svensson 187 1 U. Rodin 230 1 A. Heidenberg 178 1
P. Malmström 197 353 L. Almquist 210 397 P-O. Andersson 164 394 B. Henriksson 236 414
A. Wegner 192 0 O. Wallin 197 0 M. Lindstrand 156 0 H. Håkansson 194 0
P. Olofsson 160 352 B. Persson 180 377 T. Karlsson 205 361 J. Johansson 129 323
3 P. Svensson 158 0 R. Sandström 177 1 A. Heidenberg 205 1 U. Rodin 200 0
L. Almquist 187 345 P. Malmström 231 408 B. Henriksson 245 450 L. Holgersson 163 363
M. Lindstrand 181 1 H. Håkansson 201 0 A. Wegner 169 0 O. Wallin 193 1
T. Karlsson 236 417 J. Johansson 203 404 P. Olofsson 164 333 B. Persson 195 388
4 A. Heidenberg 198 0 U. Rodin 226 1 P. Svensson 213 1 R. Sandström 155 1
B. Henriksson 181 379 L. Holgersson 183 409 L. Almquist 224 437 P. Malmström 236 391
O. Wallin 212 1 A. Wegner 164 0 H. Håkansson 199 0 M. Lindstrand 179 0
B. Persson 181 393 P. Olofsson 166 330 J. Johansson 200 399 T. Karlsson 202 381

 

  Res 1 Res 2 Res 3 Res 4 Res Ser Banp Plats Rankp Sum
Tomas Karlsson (M221255TOM01) 180 205 236 202 823 4 2 5 6 8
Ove Wallin (M071056OVE01) 183 197 193 212 785 4 2 6 5 7
Hasse Håkansson (M130162HAS01) 160 194 201 199 754 4 0 7 4 4
Jesper Johansson (M220790JES01) 214 129 203 200 746 4 0 10 1 1
Benny Persson (M290843BEN02) 166 180 195 181 722 4 2 11 0 2
Anders Wegner (M011064AND01) 196 192 169 164 721 4 0 12 0 0
Mikael Lindstrand (M040266MIK01) 202 156 181 179 718 4 2 13 0 2
Peter Olofsson (M100659PET01) 174 160 164 166 664 4 0 15 0 0
Daniel Oskarsson (M180973DAN01) 0 0 0 18 0 0

 

Division 2 Sydöstra Götaland Karlskrona - Klinthallen
2010-02-28 MatchId: 2397651 BK Atlantic Sharks - BK Frigg F

 

Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1415 2 1542 3
Serie 2 1572 4 1437 1
Serie 3 1490 2 1547 3
Serie 4 1637 4 1431 0
Summa 6114 12 5957 7

 

Serie Bord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1 S. Persson 177 1 T. Martinsson 181 1 L. Johansson 168 0 M. Johansson 159 0
H. Holmström 217 394 T. Öhlin 178 359 E. Lindkvist 147 315 T. Larsson 188 347
H. Håkansson 196 0 M. Johansson 213 0 O. Wallin 193 1 A. Wegner 244 1
J. Johansson 188 384 T. Karlsson 139 352 B. Persson 179 372 P. Olofsson 190 434
2 L. Johansson 195 1 M. Johansson 191 0 S. Persson 199 1 T. Martinsson 201 1
E. Lindkvist 223 418 T. Larsson 148 339 H. Holmström 199 398 T. Öhlin 216 417
A. Wegner 159 0 O. Wallin 175 1 M. Johansson 191 0 H. Håkansson 178 0
P. Olofsson 220 379 B. Persson 172 347 D. Oskarsson 171 362 J. Johansson 171 349
3 M. Johansson 194 1 L. Johansson 210 1 T. Martinsson 172 0 S. Persson 177 0
T. Larsson 170 364 E. Lindkvist 209 419 T. Öhlin 157 329 H. Holmström 201 378
M. Johansson 164 0 H. Håkansson 216 0 A. Wegner 245 1 O. Wallin 180 1
D. Oskarsson 161 325 J. Johansson 182 398 P. Olofsson 198 443 B. Persson 201 381
4 T. Martinsson 193 1 S. Persson 213 1 M. Johansson 191 0 L. Johansson 194 1
T. Öhlin 208 401 H. Holmström 197 410 T. Larsson 203 394 E. Lindkvist 238 432
O. Wallin 182 0 A. Wegner 179 0 H. Håkansson 234 0 M. Johansson 193 0
B. Persson 151 333 P. Olofsson 172 351 J. Johansson 160 394 D. Oskarsson 160 353

 

  Res 1 Res 2 Res 3 Res 4 Res Ser Banp Plats Rankp Sum
Anders Wegner (M011064AND01) 244 159 245 179 827 4 2 1 10 12
Hasse Håkansson (M130162HAS01) 196 178 216 234 824 4 0 2 9 9
Peter Olofsson (M100659PET01) 190 220 198 172 780 4 2 5 6 8
Mikael Lindstrand (M050466MIK01) 213 191 164 193 761 4 0 8 3 3
Ove Wallin (M071056OVE01) 193 175 180 182 730 4 3 12 0 3
Benny Persson (M290843BEN02) 179 172 201 151 703 4 3 14 0 3
Jesper Johansson (M220790JES01) 188 171 182 160 701 4 0 15 0 0
Daniel Oskarsson (M180973DAN01) 171 161 160 492 3 0 16 0 0
Tomas Karlsson (M221255TOM01) 139 139 1 0 17 0

 

Nordvästra Skånes Ungdomsserie Höganäs Bowlinghall
2010-02-28 MatchId: 2431545 BK Gamsen C - BK Frigg

 

Kägelpoäng   Kägelpoäng  
Serie 1 792   724  
Serie 2 802   772  
Serie 3 738   724  
Serie 4 775   761  
Summa 3107   2981

 

Spelare Poäng Spelare Poäng Spelare Poäng Spelare Poäng Summa
Tim Philipsson 155 Tim Philipsson 176 Tim Philipsson 202 Tim Philipsson 212 745
Gabriella Ziegler 228 Gabriella Ziegler 208 Gabriella Ziegler 188 Gabriella Ziegler 187 811
Simon Andersson 176 Simon Andersson 209 Simon Andersson 179 Simon Andersson 183 747
Jonathan Junge 233 Jonathan Junge 209 Jonathan Junge 169 Jonathan Junge 193 804
Totalt: 792   802   738   775 3107
Spelare Poäng Spelare Poäng Spelare Poäng Spelare Poäng Summa
Johannes Kvist 191 Johannes Kvist 192 Johannes Kvist 195 Johannes Kvist 229 807
Daniel Hagström 178 Daniel Hagström 242 Daniel Hagström 170 Daniel Hagström 189 779
David Karlsson 207 David Karlsson 195 David Karlsson 221 David Karlsson 179 802
Rasmus Olofsson 148 Rasmus Olofsson 143 Rasmus Olofsson 138 Rasmus Olofsson 164 593
Totalt: 724   772   724   761 2981

 

  Hcp Res 1 Res 2 Res 3 Res 4 Res Tot Ser Banp Plats Rankp Sum
Johannes Kvist (M081096JOH04) ( 53 ) 138 139 142 176 595 807 4 0 2 1 1
David Karlsson (M070596DAV01) ( 63 ) 144 132 158 116 550 802 4 0 4 0 0
Daniel Hagström (M070296DAN01) ( 56 ) 122 186 114 133 555 779 4 0 5 0 0
Rasmus Olofsson (M140149RAS01) ( 50 ) 98 93 88 114 393 593 4 0 8 0 0